AXV-62.15
El AXV-62.15 es un sistema de PA con diseño de array lineal compuesto por un subwoofer activo de 15» y una columna pasiva compuesta por tres altavoces superpuestos en un único array.
Los altavoces satélites superior e intermedio, AXV-62TP / AXV-62BM, están equipados con transductores de 3,5» y pueden girar 180° a izquierda y derecha para ajustar la dispersión horizontal. La parte inferior de la columna AXV-62 Pole se utiliza como soporte para los dos altavoces satélite superiores.
El sistema de rotación de los altavoces está patentado para garantizar la robustez de los componentes mecánicos y la calidad de los contactos eléctricos. El subwoofer AXV-62SA está equipado con dos amplificadores de clase D de 1000 W que alimentan el transductor de 15″ y ambos satélites.
Todos los controles, entradas y salidas son accesibles desde el panel trasero del subwoofer. Dispone de cuatro entradas de micrófono/línea en conectores combo XLR/jack de 6,35 mm, además de una conexión RCA para línea estéreo.
El sistema incorpora un procesador de señal digital (DSP) con programas como EN VIVO/MÚSICA/DIVULGACIÓN/DJ. Una pantalla OLED permite la edición de parámetros, así como la conexión LAN a un PC.
Características:
- 2000 W
- Cobertura horizontal variable
- Subwoofer activo de 15»
- Transductores de array de 3,5»
- Mezclador de 4 entradas mono + 1 estéreo
- DSP con pantalla de edición y control por PC
- Módulos MP3/Bluetooth opcionales
MODELO |
AXV-62.15 System |
| Respuesta de frecuencia | 40 Hz-20 kHz (- 10dB) |
| Potencia total del amplificador | 1000 W Continuous / 2000 W Program / 4000 W Peak Class-D @ 4 Ohms |
| Máximo SPL@1m | 128dB |
| Frecuencia Crossover | 220Hz |
| Dispersión (-6dB) | 120° Horizontal |
| Dimensiones (W x H x D) | 440 X 2015 x 640 mm (17.32” x 79.33” x 25.20”) |
| Peso neto | 37.81 kg (83.35 lbs) |
MODELO |
AXV-15SA |
| Tipo de sistema | Gabinete de altavoz de subwoofer activo de 15» |
| Respuesta de frecuencia | 40 Hz-210 Hz (- 6dB) |
| Potencia total del amplificador | 1000 W Continuous / 2000 W Program / 4000 W Peak Class-D @ 4 Ohms |
| Amplificador, subwoofer | 500 W Continuous / 1000 W Program / 2000 W Peak Class-D @ 4 Ohms |
| Amplificador, Satélites | 500 W Continuous / 1000 W Program / 2000 W Peak Class-D @ 4 Ohms |
| DSP Presets | EN VIVO / MÚSICA / DISCURSO / DJ |
| Protecciones electrónicas | Sobrecalentamiento / Cortocircuito / Compresión digital |
| Enfriamiento | Ventilador con control de temperatura |
| Controles externos | Control de volumen / Interruptor para sensibilidad de entrada / Interruptor para selección de modo. Encendido con LED verde / Limitador con LED rojo / Elevador de tierra Pantalla y control OLED DSP / Control IP / MP3 y BT (opcional) |
| Poder Supply | 115V / 230V ~ 50/60Hz Conmutación de alimentación |
| Fuente de alimentación | Gabinete de madera contrachapada, pintura negra resistente, rejilla de metal con espuma, pies de goma, manijas laterales integradas |
| Montura | Montaje y conexión inteligentes |
| Dimensiones (W x H x D) | 440 x 520.5 x 640 mm (17.32” x 20.49”x 25.20”) |
| Peso neto | 26.1 kg (57.54 lbs) |
MODELO |
AXV Pole |
| Construcción de gabinetes | Gabinete de aluminio, rejilla metálica, pintura resistente |
| Conector | 2 x Adaptador electrónico – 1 x Conector de entrada para subwoofer y 1 x Conector de entrada para satélite |
| Dimensiones (φ x H ) | φ 112.5 x 354 mm (φ 4.43” x 13.94”) |
| Peso neto | 1.36 kg (3.0 lbs) |
MODELO |
AXV-62BM (Bottom box) |
| Tipo de sistema | 6 x 3.5” Passive Speaker |
| Potencia de salida | 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96dB |
| Respuesta de frecuencia | 150 Hz-20 kHz (- 6dB) |
| Impedancia | 16 Ohms |
| Transductor | 3.5”, 1” (2.54mm) Voice Coil |
| Rotación | Ajuste mecánico de 360° |
| Construcción de gabinetes | Gabinete de aluminio, rejilla metálica, pintura negra resistente |
| Conector | 2 x Adaptador electrónico: 1 x Conector de entrada para poste AXV & 1 x Conector de entrada para AXV-62TP |
| Dimensiones (φ x Al) | φ 112.5 x 609 mm (φ 4.43” x 24.0”) |
| Peso neto | 5.2 kg (11.466 lbs) |
MODELO |
AXV-62TP (Top box) |
| Tipo de sistema | 6 x 3.5″ Altavoz pasivo |
| Potencia de salida | 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96dB |
| Respuesta de frecuencia | 150 Hz-20 kHz (- 6dB) |
| Impedancia | 16 Ohms |
| Transductor | 3.5”, 1” (2.54mm) Voice Coil |
| Rotación | 360° Mechanical Adjustment |
| Construcción de gabinetes | Gabinete de aluminio, rejilla metálica, pintura negra resistente |
| Conector | 2 Pin Smart Connection |
| Dimensiones (φ x Al) | φ 112.5 x 583.2 mm (φ 4.43” x 22.96”) |
| Peso neto | 5.15 kg (11.35 lbs) |
Datos Logísticos:
| SKU: | AXV-62.15 |
| EAN: | 4712646007003 |
| U x C: | 1 |
| Dimensiones: | 80x75x54.5 cm |
| Peso: | 42 kg |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.