JBL CONTROL 23-1
Altavoz de fondo/fondo ultra compacto para interior/exterior
El Control® 23-1 es un altavoz de 3″ de dos vías con un rico carácter sónico, amplia cobertura, dispersión uniforme, montaje versátil y un aspecto contemporáneo de alto diseño que encaja en una amplia gama de decoraciones. Esto hace que el Control 23-1 sea una excelente elección para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo tiendas, restaurantes, gimnasios, parques temáticos, centros educativos, hostelería, cafés musicales, lugares de ocio y en cualquier lugar donde se requiera un altavoz compacto de primera calidad para música de fondo (y/o avisos) en interiores/exteriores.
Características
- Componentes:
- Woofer de 3″ con cono de fibra de vidrio tejida
- Tweeter de diafragma PEI de 1/2″ con refrigeración por fluido
- Aspecto contemporáneo de alto diseño
- Herrajes de montaje InvisiBall® integrados*, más soporte en U disponible
- Carcasa y transductores resistentes a la intemperie
- Amplia cobertura de 100° x 100
- Manejo de potencia de 50 vatios (100 vatios de programa) en ajuste directo de 8Ω, más transformador multitoma incorporado de 15 vatios 70V/100V.
- Sonido de alta fidelidad con una amplia respuesta en frecuencia de 70 Hz a 20 kHz.
Especificaciones técnicas.
Rango de frecuencia (-10dB) | 70 Hz a 20 kHz |
Respuesta de frecuencia (±3dB) | 95 Hz – 19 kHz |
Potencia nominal | Programa continuo de 100 W (2 horas) 50 W (200 W pico), ruido rosa continuo (2 horas) 40 W (160 W pico) Ruido rosa continuo (100 horas) |
Voltaje máximo de entrada | 17,2 V RMS (2 horas), pico de 34,4 V |
SPL máximo (1m) | 103 dB promedio. Ruido rosa continuo (pico de 109 dB) |
Sensibilidad | 86 dB, 1 W/1 m (promedio 100 Hz – 10 kHz) |
Ángulo de cobertura | 100°H x 100°V |
Factor de Directividad (Q) | 5.8 (promedio 1kHz – 16kHz) |
Índice de directividad (DI) | 7,2 dB (promedio 1kHz – 16kHz) |
Impedancia | 8 ohmios (configuración THRU) |
Tipo de cruce | paso bajo de segundo orden, paso alto de segundo orden |
Grifos de transformador | 70 V: 15 W, 7,5 W, 3,7 W, 1,8 W 100 V: 15 W, 7,5 W, 3,7 W Pérdida de inserción <0,43 dB en cualquier ajuste de derivación Ajuste pasante: 8 Ω nominal |
Protección de paso alto recomendada | Paso alto de 70 Hz (24 dB/oct) (para operación de 8 Ω y para todas las configuraciones de derivaciones de 70 V/100 V). |
Conductores | LF: cono de fibra de vidrio tejida de 76 mm (3,0 pulg.) con marco de goma de butilo puro con protección de marco Weather-Edge, formador de bobina móvil Kapton™ para alta temperatura, cable de bobina móvil para alta temperatura, geometría de cono optimizada, araña de suspensión lineal y Estructura de motor optimizada FEA. HF: diafragma PEI de 13 mm (0,5 pulg.), fluido ferromagnético de baja viscosidad y formador de bobina de voz Kapton™ liviano. |
Recinto | Poliestireno de alto impacto (HIPS), pintado con pintura altamente resistente a los rayos UV en versión blanca (-WH) para una máxima resistencia a la decoloración por rayos UV. |
Reja | Altamente enchapado en zinc, acabado en polvo de poliéster TGIC duradero. MTC-23WMG-1 (&-WH) disponible con espuma multicapa WeatherMax™ y respaldo de barrera de vapor de malla de tejido apretado. |
Accesorios de montaje | Sistema de montaje en pared InvisiBall™ incluido. Dos puntos de fijación de 6 mm (en la parte superior e inferior) para el soporte en U MTC-23UB-1 (&-WH) opcional. Punto de bucle de fijación de seguridad secundario en el panel posterior. |
Capacidad al aire libre | IP-44 según IEC529 (IP-55 cuando se instala con la rejilla WeatherMax™ MTC-23WMG-1 opcional y la cubierta del panel MTC-PC2 o MTC-PC3). Supera MilSpec 810 para humedad, niebla salina, temperatura y UV. Pasa MilStd-202F para niebla salina y ASTM G85 para aire ácido más niebla salina. Rejilla MTC-23WMG-1 WeatherMax™ opcional para amortiguar la lluvia torrencial y para entornos especialmente difíciles. |
Conectores de entrada | Bornero para atornillar, base cobre zincado, tornillos y arandelas de metal niquelado. Acepta hasta 9 mm en el exterior, 4 mm en el interior de terminales abiertos (terminales n.° 6, n.° 8 o n.° 10), más cable desnudo (hasta 12 AWG / 2,5 mm2). Cubiertas de paneles protectores opcionales MTC-PC2 y MTC-PC3 disponibles para proporcionar una entrada sellada para protección adicional contra la intemperie. |
Calificación de la agencia | RoHS; Transformador UL Reconocido por UL1876 |
Colores | Negro (RAL9004) |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 200 x 141 x 111 mm (7,9 x 5,6 x 4,4 pulgadas); 141 mm (5,6 in) de profundidad total cuando se monta en el soporte de pared InvisiBall. |
Peso neto | 1,8 kg (4,0 libras) |
Peso de envío | 3,85 kg (8,5 libras) para el paquete par (para 2 altavoces) 12,0 kg (26,5 libras) para el paquete maestro (para 6 altavoces) |
Accesorios incluidos | sistema de montaje en pared InvisiBall™), llave hexagonal de 4 mm x 80 mm |
Accesorios Opcionales | MTC-23UB-1 – Soporte en U tipo Yolk (&-WH) MTC-23WMG-1 – Rejilla WeatherMax con respaldo (&-WH) MTC-23CM – Adaptador InvisiBall para montaje en techo (&-WH) |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.